Automotive Solutions
HYPERRAM™
Part No. | Density | Voltage (V) | Frequency (Mbps) | Temp (°C) | Status-Automotive | Automotive Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|
W955K8MBYA5A | 32Mb | 1.8/1.8 | 400 | -40~85 | P | Contact us |
W955K8MBYA5K | 32Mb | 1.8/1.8 | 400 | -40~105 | P | Contact us |
W955K8MBYA5S | 32Mb | 1.8/1.8 | 400 | -40~125 | P | Contact us |
W955N8MBYA5A | 32Mb | 3.0/3.0 | 400 | -40~85 | N | Contact us |
W955N8MBYA5K | 32Mb | 3.0/3.0 | 400 | -40~105 | N | Contact us |
W955N8MBYA5S | 32Mb | 3.0/3.0 | 400 | -40~125 | N | Contact us |
Low Power DDR2 SDRAM
Part No. | Density | Voltage (V) | Frequency (Mbps) | Temp (°C) | Status-Automotive | Automotive Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|
W97BH2MBVA1K | 2Gb | 1.8/1.2/1.2 | 1066 | -40~105 | N | Contact us |
W97BH2MBVA1W | 2Gb | 1.8/1.2/1.2 | 1066 | -40~115 | N | Contact us |
W97BH2MBVA2K | 2Gb | 1.8/1.2/1.2 | 800 | -40~105 | N | Contact us |
W97BH2MBVA2W | 2Gb | 1.8/1.2/1.2 | 800 | -40~115 | N | Contact us |
Low Power DDR4/4X SDRAM
Part No. | Density | Voltage (V) | Frequency (Mbps) | Temp (°C) | Status-Automotive | Automotive Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|
W66BP2NQQAFA | 2Gb | 1.8/1.1/1.1 | 3200 | -40~95 | P | Contact us |
W66BP2NQQAFK | 2Gb | 1.8/1.1/1.1 | 3200 | -40~105 | P | Contact us |
W66BP2NQQAFS | 2Gb | 1.8/1.1/1.1 | 3200 | -40~125 | P | Contact us |
W66BP2NQQAGA | 2Gb | 1.8/1.1/1.1 | 3733 | -40~95 | P | Contact us |
W66BP2NQQAGK | 2Gb | 1.8/1.1/1.1 | 3733 | -40~105 | P | Contact us |
W66BP2NQQAGS | 2Gb | 1.8/1.1/1.1 | 3733 | -40~125 | P | Contact us |
W66BP2NQQAHA | 2Gb | 1.8/1.1/1.1 | 4267 | -40~95 | P | Contact us |
W66BP2NQQAHK | 2Gb | 1.8/1.1/1.1 | 4267 | -40~105 | P | Contact us |
W66BP2NQQAHS | 2Gb | 1.8/1.1/1.1 | 4267 | -40~125 | P | Contact us |
W66BP2NQUAFA | 2Gb | 1.8/1.1/1.1 | 3200 | -40~95 | P | Contact us |
W66BP2NQUAFK | 2Gb | 1.8/1.1/1.1 | 3200 | -40~105 | P | Contact us |
W66BP2NQUAFS | 2Gb | 1.8/1.1/1.1 | 3200 | -40~125 | P | Contact us |
W66BP2NQUAGA | 2Gb | 1.8/1.1/1.1 | 3733 | -40~95 | P | Contact us |
W66BP2NQUAGK | 2Gb | 1.8/1.1/1.1 | 3733 | -40~105 | P | Contact us |
W66BP2NQUAGS | 2Gb | 1.8/1.1/1.1 | 3733 | -40~125 | P | Contact us |
W66BP2NQUAHA | 2Gb | 1.8/1.1/1.1 | 4267 | -40~95 | P | Contact us |
W66BP2NQUAHK | 2Gb | 1.8/1.1/1.1 | 4267 | -40~95 | P | Contact us |
W66BP2NQUAHS | 2Gb | 1.8/1.1/1.1 | 4267 | -40~125 | P | Contact us |
W66BP6NBHAFA | 2Gb | 1.8/1.1/1.1 | 3200 | -40~105 | P | Contact us |
W66BP6NBHAFK | 2Gb | 1.8/1.1/1.1 | 3200 | -40~105 | P | Contact us |
W66BP6NBHAFS | 2Gb | 1.8/1.1/1.1 | 3200 | -40~105 | P | Contact us |
W66BP6NBHAGA | 2Gb | 1.8/1.1/1.1 | 3733 | -40~105 | P | Contact us |
W66BP6NBHAGK | 2Gb | 1.8/1.1/1.1 | 3733 | -40~105 | P | Contact us |
W66BP6NBHAGS | 2Gb | 1.8/1.1/1.1 | 3733 | -40~105 | P | Contact us |
W66BP6NBHAHA | 2Gb | 1.8/1.1/1.1 | 4267 | -40~105 | P | Contact us |
W66BP6NBHAHK | 2Gb | 1.8/1.1/1.1 | 4267 | -40~105 | P | Contact us |
W66BP6NBHAHS | 2Gb | 1.8/1.1/1.1 | 4267 | -40~105 | P | Contact us |
W66BP6NBQAFA | 2Gb | 1.8/1.1/1.1 | 3200 | -40~105 | S | Contact us |
W66BP6NBQAFK | 2Gb | 1.8/1.1/1.1 | 3200 | -40~105 | S | Contact us |
W66BP6NBQAFS | 2Gb | 1.8/1.1/1.1 | 3200 | -40~105 | S | Contact us |
W66BP6NBQAGA | 2Gb | 1.8/1.1/1.1 | 3733 | -40~105 | S | Contact us |
W66BP6NBQAGK | 2Gb | 1.8/1.1/1.1 | 3733 | -40~105 | S | Contact us |
W66BP6NBQAGS | 2Gb | 1.8/1.1/1.1 | 3733 | -40~105 | S | Contact us |
W66BP6NBQAHA | 2Gb | 1.8/1.1/1.1 | 4267 | -40~105 | S | Contact us |
W66BP6NBQAHK | 2Gb | 1.8/1.1/1.1 | 4267 | -40~105 | S | Contact us |
W66BP6NBQAHS | 2Gb | 1.8/1.1/1.1 | 4267 | -40~105 | S | Contact us |
W66BP6NBUAFA | 2Gb | 1.8/1.1/1.1 | 3200 | -40~95 | P | Contact us |
W66BP6NBUAFK | 2Gb | 1.8/1.1/1.1 | 3200 | -40~105 | P | Contact us |
W66BP6NBUAFS | 2Gb | 1.8/1.1/1.1 | 3200 | -40~125 | P | Contact us |
W66BP6NBUAGA | 2Gb | 1.8/1.1/1.1 | 3733 | -40~95 | P | Contact us |
W66BP6NBUAGK | 2Gb | 1.8/1.1/1.1 | 3733 | -40~105 | P | Contact us |
W66BP6NBUAGS | 2Gb | 1.8/1.1/1.1 | 3733 | -40~125 | P | Contact us |
W66BP6NBUAHA | 2Gb | 1.8/1.1/1.1 | 4267 | -40~95 | P | Contact us |
W66BP6NBUAHK | 2Gb | 1.8/1.1/1.1 | 4267 | -40~105 | P | Contact us |
W66BP6NBUAHS | 2Gb | 1.8/1.1/1.1 | 4267 | -40~125 | P | Contact us |
W66BQ2NQQAFA | 2Gb | 1.8/1.1/0.6 | 3200 | -40~95 | P | Contact us |
W66BQ2NQQAFK | 2Gb | 1.8/1.1/0.6 | 3200 | -40~105 | P | Contact us |
W66BQ2NQQAFS | 2Gb | 1.8/1.1/0.6 | 3200 | -40~105 | P | Contact us |
W66BQ2NQQAGA | 2Gb | 1.8/1.1/0.6 | 3733 | -40~95 | P | Contact us |
W66BQ2NQQAGK | 2Gb | 1.8/1.1/0.6 | 3733 | -40~105 | P | Contact us |
W66BQ2NQQAGS | 2Gb | 1.8/1.1/0.6 | 3733 | -40~125 | P | Contact us |
W66BQ2NQQAHA | 2Gb | 1.8/1.1/0.6 | 4267 | -40~95 | P | Contact us |
W66BQ2NQQAHK | 2Gb | 1.8/1.1/0.6 | 4267 | -40~105 | P | Contact us |
W66BQ2NQQAHS | 2Gb | 1.8/1.1/0.6 | 4267 | -40~125 | P | Contact us |
W66BQ2NQUAFA | 2Gb | 1.8/1.1/0.6 | 3200 | -40~95 | P | Contact us |
W66BQ2NQUAFK | 2Gb | 1.8/1.1/0.6 | 3200 | -40~105 | P | Contact us |
W66BQ2NQUAFS | 2Gb | 1.8/1.1/0.6 | 3200 | -40~125 | P | Contact us |
W66BQ2NQUAGA | 2Gb | 1.8/1.1/0.6 | 3733 | -40~95 | P | Contact us |
W66BQ2NQUAGK | 2Gb | 1.8/1.1/0.6 | 3733 | -40~105 | P | Contact us |
W66BQ2NQUAGS | 2Gb | 1.8/1.1/0.6 | 3733 | -40~105 | P | Contact us |
W66BQ2NQUAHA | 2Gb | 1.8/1.1/0.6 | 4267 | -40~95 | P | Contact us |
W66BQ2NQUAHK | 2Gb | 1.8/1.1/0.6 | 4267 | -40~105 | P | Contact us |
W66BQ2NQUAHS | 2Gb | 1.8/1.1/0.6 | 4267 | -40~125 | P | Contact us |
W66BQ6NBHAFA | 2Gb | 1.8/1.1/0.6 | 3200 | -40~105 | P | Contact us |
W66BQ6NBHAFK | 2Gb | 1.8/1.1/0.6 | 3200 | -40~105 | P | Contact us |
W66BQ6NBHAFS | 2Gb | 1.8/1.1/0.6 | 3200 | -40~105 | P | Contact us |
W66BQ6NBHAGA | 2Gb | 1.8/1.1/0.6 | 3733 | -40~105 | P | Contact us |
W66BQ6NBHAGK | 2Gb | 1.8/1.1/0.6 | 3733 | -40~105 | P | Contact us |
W66BQ6NBHAGS | 2Gb | 1.8/1.1/0.6 | 3733 | -40~105 | P | Contact us |
W66BQ6NBHAHA | 2Gb | 1.8/1.1/0.6 | 4267 | -40~105 | P | Contact us |
W66BQ6NBHAHK | 2Gb | 1.8/1.1/0.6 | 4267 | -40~105 | P | Contact us |
W66BQ6NBHAHS | 2Gb | 1.8/1.1/0.6 | 4267 | -40~105 | P | Contact us |
W66BQ6NBQAFA | 2Gb | 1.8/1.1/0.6 | 3200 | -40~105 | S | Contact us |
W66BQ6NBQAFK | 2Gb | 1.8/1.1/0.6 | 3200 | -40~105 | S | Contact us |
W66BQ6NBQAFS | 2Gb | 1.8/1.1/0.6 | 3200 | -40~105 | S | Contact us |
W66BQ6NBQAGA | 2Gb | 1.8/1.1/0.6 | 3733 | -40~105 | S | Contact us |
W66BQ6NBQAGK | 2Gb | 1.8/1.1/0.6 | 3733 | -40~105 | S | Contact us |
W66BQ6NBQAGS | 2Gb | 1.8/1.1/0.6 | 3733 | -40~105 | S | Contact us |
W66BQ6NBQAHA | 2Gb | 1.8/1.1/0.6 | 4267 | -40~105 | S | Contact us |
W66BQ6NBQAHK | 2Gb | 1.8/1.1/0.6 | 4267 | -40~105 | S | Contact us |
W66BQ6NBQAHS | 2Gb | 1.8/1.1/0.6 | 4267 | -40~105 | S | Contact us |
W66BQ6NBUAFA | 2Gb | 1.8/1.1/0.6 | 3200 | -40~95 | P | Contact us |
W66BQ6NBUAFK | 2Gb | 1.8/1.1/0.6 | 3200 | -40~105 | P | Contact us |
W66BQ6NBUAFS | 2Gb | 1.8/1.1/0.6 | 3200 | -40~125 | P | Contact us |
W66BQ6NBUAGA | 2Gb | 1.8/1.1/0.6 | 3733 | -40~95 | P | Contact us |
W66BQ6NBUAGK | 2Gb | 1.8/1.1/0.6 | 3733 | -40~105 | P | Contact us |
W66BQ6NBUAGS | 2Gb | 1.8/1.1/0.6 | 3733 | -40~125 | P | Contact us |
W66BQ6NBUAHA | 2Gb | 1.8/1.1/0.6 | 4267 | -40~95 | P | Contact us |
W66BQ6NBUAHK | 2Gb | 1.8/1.1/0.6 | 4267 | -40~105 | P | Contact us |
W66BQ6NBUAHS | 2Gb | 1.8/1.1/0.6 | 4267 | -40~125 | P | Contact us |
SDRAM
Part No. | Density | Voltage (V) | Frequency (Mbps) | Temp (°C) | Status-Automotive | Automotive Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|
W9816G6JH-5A | 16Mb | 3.3 | 200 | -40~85 | N | Contact us |
W9816G6JH-5K | 16Mb | 3.3 | 200 | -40~105 | N | Contact us |
W9816G6JH-6A | 16Mb | 3.3 | 166 | -40~85 | N | Contact us |
W9816G6JH-6K | 16Mb | 3.3 | 166 | -40~105 | N | Contact us |
W9816G6JH-7A | 16Mb | 3.3 | 143 | -40~85 | N | Contact us |
W9816G6JH-7K | 16Mb | 3.3 | 143 | -40~105 | N | Contact us |
DDR SDRAM
Part No. | Density | Voltage (V) | Frequency (Mbps) | Temp (°C) | Status-Automotive | Automotive Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|
W9412G6KH-5A | 128Mb | 2.5 | 400 | 0~95 | P | Contact us |
W9412G6KH-5K | 128Mb | 2.5 | 400 | -40~105 | P | Contact us |
DDR2 SDRAM
Part No. | Density | Voltage (V) | Frequency (Mbps) | Temp (°C) | Status-Automotive | Automotive Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|
W972GG6KB18A | 2Gb | 1.8 | 1066 | -40~95 | P | Contact us |
W972GG6KB18K | 2Gb | 1.8 | 1066 | -40~115 | P | Contact us |
W972GG6KB25A | 2Gb | 1.8 | 800 | 0~85 | P | Contact us |
W972GG6KB25K | 2Gb | 1.8 | 800 | 0~85 | P | Contact us |
DDR3 SDRAM
Part No. | Density | Voltage (V) | Frequency (Mbps) | Temp (°C) | Status-Automotive | Automotive Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|
W632GG6MB09A | 2Gb | 1.5 | 2133 | -40~95 | N | Contact us |
W632GG6MB09K | 2Gb | 1.5 | 2133 | -40~105 | N | Contact us |
W632GG6MB09S | 2Gb | 1.5 | 2133 | -40~125 | N | Contact us |
W632GG6MB09W | 2Gb | 1.5 | 2133 | -40~115 | N | Contact us |
W632GG6MB11A | 2Gb | 1.5 | 1866 | -40~95 | N | Contact us |
W632GG6MB11K | 2Gb | 1.5 | 1866 | -40~105 | N | Contact us |
W632GG6MB11S | 2Gb | 1.5 | 1866 | -40~125 | N | Contact us |
W632GG6MB11W | 2Gb | 1.5 | 1866 | -40~115 | N | Contact us |
W632GG6MB12A | 2Gb | 1.5 | 1600 | -40~95 | N | Contact us |
W632GG6MB12K | 2Gb | 1.5 | 1600 | -40~105 | N | Contact us |
W632GG6MB12S | 2Gb | 1.5 | 1600 | -40~125 | N | Contact us |
W632GG6MB12W | 2Gb | 1.5 | 1600 | -40~115 | N | Contact us |
W632GG6MB15A | 2Gb | 1.5 | 1333 | -40~95 | N | Contact us |
W632GG6MB15K | 2Gb | 1.5 | 1333 | -40~105 | N | Contact us |
W632GG6MB15S | 2Gb | 1.5 | 1333 | -40~125 | N | Contact us |
W632GG6MB15W | 2Gb | 1.5 | 1333 | -40~115 | N | Contact us |
W632GG6NB09A | 2Gb | 1.5 | 2133 | -40~95 | P | Contact us |
W632GG6NB09K | 2Gb | 1.5 | 2133 | -40~105 | P | Contact us |
W632GG6NB09S | 2Gb | 1.5 | 2133 | -40~125 | P | Contact us |
W632GG6NB09W | 2Gb | 1.5 | 2133 | -40~115 | P | Contact us |
W632GG6NB11A | 2Gb | 1.5 | 1866 | -40~95 | P | Contact us |
W632GG6NB11K | 2Gb | 1.5 | 1866 | -40~105 | P | Contact us |
W632GG6NB11S | 2Gb | 1.5 | 1866 | -40~125 | P | Contact us |
W632GG6NB11W | 2Gb | 1.5 | 1866 | -40~115 | P | Contact us |
W632GG6NB12A | 2Gb | 1.5 | 1600 | -40~95 | P | Contact us |
W632GG6NB12K | 2Gb | 1.5 | 1600 | -40~105 | P | Contact us |
W632GG6NB12S | 2Gb | 1.5 | 1600 | -40~125 | P | Contact us |
W632GG6NB12W | 2Gb | 1.5 | 1600 | -40~115 | P | Contact us |
W632GG6NB15A | 2Gb | 1.5 | 1333 | -40~95 | P | Contact us |
W632GG6NB15K | 2Gb | 1.5 | 1333 | -40~105 | P | Contact us |
W632GG6NB15S | 2Gb | 1.5 | 1333 | -40~125 | P | Contact us |
W632GG6NB15W | 2Gb | 1.5 | 1333 | -40~115 | P | Contact us |
W632GG8MB11K | 2Gb | 1.5 | 1866 | -40~105 | N | Contact us |
W632GG8NB09A | 2Gb | 1.5 | 2133 | -40~95 | P | Contact us |
W632GG8NB09K | 2Gb | 1.5 | 2133 | -40~105 | P | Contact us |
W632GG8NB09S | 2Gb | 1.5 | 2133 | -40~125 | P | Contact us |
W632GG8NB09W | 2Gb | 1.5 | 2133 | -40~115 | P | Contact us |
W632GG8NB11A | 2Gb | 1.5 | 1866 | -40~95 | P | Contact us |
W632GG8NB11K | 2Gb | 1.5 | 1866 | -40~105 | P | Contact us |
W632GG8NB11S | 2Gb | 1.5 | 1866 | -40~125 | P | Contact us |
W632GG8NB11W | 2Gb | 1.5 | 1866 | -40~115 | P | Contact us |
W632GG8NB12A | 2Gb | 1.5 | 1600 | -40~95 | P | Contact us |
W632GG8NB12K | 2Gb | 1.5 | 1600 | -40~105 | P | Contact us |
W632GG8NB12S | 2Gb | 1.5 | 1600 | -40~125 | P | Contact us |
W632GG8NB12W | 2Gb | 1.5 | 1600 | -40~115 | P | Contact us |
W632GG8NB15A | 2Gb | 1.5 | 1333 | -40~95 | P | Contact us |
W632GG8NB15K | 2Gb | 1.5 | 1333 | -40~105 | P | Contact us |
W632GG8NB15S | 2Gb | 1.5 | 1333 | -40~125 | P | Contact us |
W632GG8NB15W | 2Gb | 1.5 | 1333 | -40~115 | P | Contact us |
W632GU6MB09A | 2Gb | 1.35 | 2133 | -40~95 | N | Contact us |
W632GU6MB09K | 2Gb | 1.35 | 2133 | -40~105 | N | Contact us |
W632GU6MB09S | 2Gb | 1.35 | 2133 | -40~125 | N | Contact us |
W632GU6MB09W | 2Gb | 1.35 | 2133 | -40~115 | N | Contact us |
W632GU6MB11A | 2Gb | 1.35 | 1866 | -40~95 | N | Contact us |
W632GU6MB11K | 2Gb | 1.35 | 1866 | -40~105 | N | Contact us |
W632GU6MB11S | 2Gb | 1.35 | 1866 | -40~125 | N | Contact us |
W632GU6MB11W | 2Gb | 1.35 | 1866 | -40~115 | N | Contact us |
W632GU6MB12A | 2Gb | 1.35 | 1600 | -40~95 | N | Contact us |
W632GU6MB12K | 2Gb | 1.35 | 1600 | -40~105 | N | Contact us |
W632GU6MB12S | 2Gb | 1.35 | 1600 | -40~125 | N | Contact us |
W632GU6MB12W | 2Gb | 1.35 | 1600 | -40~115 | N | Contact us |
W632GU6MB15A | 2Gb | 1.35 | 1333 | -40~95 | N | Contact us |
W632GU6MB15K | 2Gb | 1.35 | 1333 | -40~105 | N | Contact us |
W632GU6MB15S | 2Gb | 1.35 | 1333 | -40~125 | N | Contact us |
W632GU6MB15W | 2Gb | 1.35 | 1333 | -40~115 | N | Contact us |
W632GU6NB09A | 2Gb | 1.35 | 2133 | -40~95 | P | Contact us |
W632GU6NB09K | 2Gb | 1.35 | 2133 | -40~105 | P | Contact us |
W632GU6NB09S | 2Gb | 1.35 | 2133 | -40~125 | P | Contact us |
W632GU6NB09W | 2Gb | 1.35 | 2133 | -40~115 | P | Contact us |
W632GU6NB11A | 2Gb | 1.35 | 1866 | -40~95 | P | Contact us |
W632GU6NB11K | 2Gb | 1.35 | 1866 | -40~105 | P | Contact us |
W632GU6NB11S | 2Gb | 1.35 | 1866 | -40~125 | P | Contact us |
W632GU6NB11W | 2Gb | 1.35 | 1866 | -40~115 | P | Contact us |
W632GU6NB12A | 2Gb | 1.35 | 1600 | -40~95 | P | Contact us |
W632GU6NB12K | 2Gb | 1.35 | 1600 | -40~105 | P | Contact us |
W632GU6NB12S | 2Gb | 1.35 | 1600 | -40~125 | P | Contact us |
W632GU6NB12W | 2Gb | 1.35 | 1600 | -40~115 | P | Contact us |
W632GU6NB15A | 2Gb | 1.35 | 1333 | -40~95 | P | Contact us |
W632GU6NB15K | 2Gb | 1.35 | 1333 | -40~105 | P | Contact us |
W632GU6NB15S | 2Gb | 1.35 | 1333 | -40~125 | P | Contact us |
W632GU6NB15W | 2Gb | 1.35 | 1333 | -40~115 | P | Contact us |
W632GU6RB09A | 2Gb | 1.35, 1.5 | 2133 | -40~95 | S | Contact us |
W632GU6RB09K | 2Gb | 1.35, 1.5 | 2133 | -40~105 | S | Contact us |
W632GU6RB09S | 2Gb | 1.35, 1.5 | 2133 | -40~125 | S | Contact us |
W632GU6RB11A | 2Gb | 1.35, 1.5 | 1866 | -40~95 | S | Contact us |
W632GU6RB11K | 2Gb | 1.35, 1.5 | 1866 | -40~105 | S | Contact us |
W632GU6RB11S | 2Gb | 1.35, 1.5 | 1866 | -40~125 | S | Contact us |
W632GU6RB12A | 2Gb | 1.35, 1.5 | 1600 | -40~95 | S | Contact us |
W632GU6RB12K | 2Gb | 1.35, 1.5 | 1600 | -40~105 | S | Contact us |
W632GU6RB12S | 2Gb | 1.35, 1.5 | 1600 | -40~125 | S | Contact us |
W632GU8MB11K | 2Gb | 1.35 | 1866 | -40~105 | N | Contact us |
W632GU8NB09A | 2Gb | 1.35 | 2133 | -40~95 | P | Contact us |
W632GU8NB09K | 2Gb | 1.35 | 2133 | -40~105 | P | Contact us |
W632GU8NB09S | 2Gb | 1.35 | 2133 | -40~125 | P | Contact us |
W632GU8NB09W | 2Gb | 1.35 | 2133 | -40~115 | P | Contact us |
W632GU8NB11A | 2Gb | 1.35 | 1866 | -40~95 | P | Contact us |
W632GU8NB11K | 2Gb | 1.35 | 1866 | -40~105 | P | Contact us |
W632GU8NB11S | 2Gb | 1.35 | 1866 | -40~125 | P | Contact us |
W632GU8NB11W | 2Gb | 1.35 | 1866 | -40~115 | P | Contact us |
W632GU8NB12A | 2Gb | 1.35 | 1600 | -40~95 | P | Contact us |
W632GU8NB12K | 2Gb | 1.35 | 1600 | -40~105 | P | Contact us |
W632GU8NB12S | 2Gb | 1.35 | 1600 | -40~125 | P | Contact us |
W632GU8NB12W | 2Gb | 1.35 | 1600 | -40~115 | P | Contact us |
W632GU8NB15A | 2Gb | 1.35 | 1333 | -40~95 | P | Contact us |
W632GU8NB15K | 2Gb | 1.35 | 1333 | -40~105 | P | Contact us |
W632GU8NB15S | 2Gb | 1.35 | 1333 | -40~125 | P | Contact us |
W632GU8NB15W | 2Gb | 1.35 | 1333 | -40~115 | P | Contact us |
W632GU8RB09A | 2Gb | 1.35, 1.5 | 2133 | -40~95 | S | Contact us |
W632GU8RB09K | 2Gb | 1.35, 1.5 | 2133 | -40~105 | S | Contact us |
W632GU8RB09S | 2Gb | 1.35, 1.5 | 2133 | -40~125 | S | Contact us |
W632GU8RB11A | 2Gb | 1.35, 1.5 | 1866 | -40~95 | S | Contact us |
W632GU8RB11K | 2Gb | 1.35, 1.5 | 1866 | -40~105 | S | Contact us |
W632GU8RB11S | 2Gb | 1.35, 1.5 | 1866 | -40~125 | S | Contact us |
W632GU8RB12A | 2Gb | 1.35, 1.5 | 1600 | -40~95 | S | Contact us |
W632GU8RB12K | 2Gb | 1.35, 1.5 | 1600 | -40~105 | S | Contact us |
W632GU8RB12S | 2Gb | 1.35, 1.5 | 1600 | -40~125 | S | Contact us |
Serial NOR Flash
Part No. | Density | Voltage (V) | STR Frequency (MHz) | DTR Frequency (MHz) | Temp (°C) | Interface Type | Status-Automotive | Automotive Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W25H02JVTBAM | 2Gb | 2.7~3.6 | 133 | 80 | -40~105 | SPI/Dual/Quad | P | Contact us |
W25H02JVTBSM | 2Gb | 2.7~3.6 | 133 | 80 | -40~125 | SPI/Dual/Quad | P | Contact us |
W25H02NWTBAM | 2Gb | 1.7~1.95 | 133 | 84 | -40~105 | SPI/Dual/Quad | UD | Contact us |
W25H02NWTBSM | 2Gb | 1.7~1.95 | 133 | 84 | -40~125 | SPI/Dual/Quad | UD | Contact us |
Octal NOR Flash
Part No. | Density | Voltage (V) | STR Frequency (MHz) | DTR Frequency (MHz) | Temp (°C) | Interface Type | Status-Automotive | Automotive Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W35T02NWTBAE | 2Gb | 1.65~2 | 166 | 200 | - | SPI/Octal | UD | Contact us |
W35T02NWTBSE | 2Gb | 1.65~2 | 166 | 200 | - | SPI/Octal | UD | Contact us |
QspiNAND Flash
Part No. | Density | Voltage (V) | STR Frequency (MHz) | DTR Frequency (MHz) | Temp (°C) | Interface Type | Status-Automotive | Automotive Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W25M02GVSFAG | 2Gb | 2.7~3.6 | 104 | - | -40~105 | SPI/Dual/Quad | P | Contact us |
W25M02GVSFAT | 2Gb | 2.7~3.6 | 104 | - | -40~105 | SPI/Dual/Quad | P | Contact us |
W25M02GVTBAG | 2Gb | 2.7~3.6 | 104 | - | -40~105 | SPI/Dual/Quad | P | Contact us |
W25M02GVZEAG | 2Gb | 2.7~3.6 | 104 | - | -40~105 | SPI/Dual/Quad | P | Contact us |
W25M02GVZEAT | 2Gb | 2.7~3.6 | 104 | - | -40~105 | SPI/Dual/Quad | P | Contact us |
W25N02JWTBAF | 2Gb | 1.7~1.95 | 166 | 80 | -40~105 | SPI/Dual/Quad | P | Contact us |
W25N02JWTBKF | 2Gb | 1.7~1.95 | 166 | 80 | -40~115 | SPI/Dual/Quad | P | Contact us |
W25N02JWZEAF | 2Gb | 1.7~1.95 | 166 | 80 | -40~105 | SPI/Dual/Quad | P | Contact us |
SLC NAND Flash
Part No. | Density | Voltage (V) | Temp (°C) | Interface Type | Status-Automotive | Automotive Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|
W29N02GVBAAF | 2Gb | 2.7~3.6 | -40~105 | ONFI | P | Contact us |
W29N02GZBABF | 2Gb | 1.7~1.95 | -40~105 | ONFI | S | Contact us |
SpiStack® Flash
Boot | Memory Configuration | Part No. | Density | Voltage (V) | STR Frequency (MHz) | DTR Frequency (MHz) | NAND Page Size (Byte) |
NAND Spare Area (Byte) | Temp (°C) | Status-Automotive | Automotive Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Gb serial NAND | 1Gb NAND +1Gb NAND | W25M02GVSFAT | 2Gb | 2.7~3.6 | 104 | - | 2048 | 64 | -40~105 | P | Contact us |
1Gb serial NAND | 1Gb NAND +1Gb NAND | W25M02GVTBAG | 2Gb | 2.7~3.6 | 104 | - | 2048 | 64 | -40~105 | P | Contact us |
1Gb serial NAND | 1Gb NAND +1Gb NAND | W25M02GVZEAG | 2Gb | 2.7~3.6 | 104 | - | 2048 | 64 | -40~105 | P | Contact us |
1Gb serial NAND | 1Gb NAND +1Gb NAND | W25M02GVZEAT | 2Gb | 2.7~3.6 | 104 | - | 2048 | 64 | -40~105 | P | Contact us |
Boot | Memory Configuration | Part No. | Density | Voltage (V) | STR Frequency (MHz) | DTR Frequency (MHz) | NAND Page Size (Byte) |
NAND Spare Area (Byte) | Temp (°C) | Status-Automotive | Automotive Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
256Mb NOR | 256Mb NOR +256Mb NOR | W25M512JVFSQ | 512Mb | 2.7~3.6 | 104 | - | - | - | -40~125 | P | Contact us |
256Mb NOR | 256Mb NOR +256Mb NOR | W25M512JWEAQ | 512Mb | 2.7~3.6 | 104 | - | - | - | -40~105 | P | Contact us |
Authentication Flash
Part No. | Density | Voltage (V) | STR Frequency (MHz) | DTR Frequency (MHz) | Temp (°C) | Interface Type | Status-Automotive | Automotive Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W74M12JWSSSQ | 128Mb | 1.7~1.95 | 104 | - | -40~125 | Authentication Flash SPI/Dual/Quad | P | Contact us |
W74M12JWZPSQ | 128Mb | 1.7~1.95 | 104 | - | -40~125 | Authentication Flash SPI/Dual/Quad | S | Contact us |
Resources
Winbond Product Longevity Program
Video
- View All Videos
- Updated:28/12/2024
-
Watch
Winbond Focused Product Solutions at electronica 2024
Video
- View All Videos
- Updated:26/11/2024
-
Watch
Winbond Automotive Flash Product Brief
Product Brief
W29N08GV, W29N04GV, W29N04GZ/W, W35N04JW, W29N02GV, W29N02GZ/W, W25N02JW, W35N02JW, W29N01HV, W25N01GV, W29N01HZ, W25N01JW, W35N01JW, W25N512GV, W25H02JV, W25H02NW, W35T02NW, W25H01JV, W25H01NW, W35T01NW, W25H512JV, W25H512NW, W35T51NW, W25Q256JV, W25Q256JW, W25Q128JV, W25Q128JW, W25Q64JV, W25Q64JW, W25Q32JV, W25Q32JW, W25Q16JV, W25Q16JW, W25Q81DV, W25Q81EW, W25X/Q40CV, W25Q41EW, W25X20CV, W25Q21EW, automotive, spiflash, automotivegrade, W25Q, KGD, AECQ100, SPI, Quad, W25X, ADAS, 8pin, 16pin, wafer, cluster, bluetooth, FPGA, telematic, infotainment
- File Type:PDF
- Updated:12/09/2024
-
Download
Winbond Memory for Automotive Solutions
Video
- View All Videos
- Updated:15/12/2023
-
Watch
- File Type:PDF
- Updated:07/09/2022
-
Download
Winbond High Performance Serial NAND & OctalNAND Flash
Video
- View All Videos
- Updated:09/04/2020
-
Watch