DDR3 SDRAM提供了比DDR2 SDRAM更大的頻寬並廣泛用於汽車,工業,電視,機上盒,網路設備,電腦,BD播放器等。
附註: 如果有KGD的需求, 請連絡我們
DDR3 SDRAM提供了比DDR2 SDRAM更大的頻寬並廣泛用於汽車,工業,電視,機上盒,網路設備,電腦,BD播放器等。
附註: 如果有KGD的需求, 請連絡我們
Part No. | Voltage | Speed | Temp. | Organization | Automotive | Status | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W634GG6MB | 1.5V±0.075V | 667 / 800 / 933 / 1066 MHz | C-temp, I-temp/ Automotive | 256Mbitx16 | P | N | |
W634GG8MB | 1.5V±0.075V | 667 / 800 / 933 / 1066 MHz | C-temp, I-temp/ Automotive | 512Mbitx8 | P | N | |
W634GU6MB | 1.283V to 1.45V | 667 / 800 / 933 / 1066 MHz | C-temp, I-temp/ Automotive | 256Mbitx16 | P | N | |
W634GU8MB | 1.283V to 1.45V | 667 / 800 / 933 / 1066 MHz | C-temp, I-temp/ Automotive | 512Mbitx8 | P | N | |
W634GU6NB | 1.283V to 1.45V | 667 / 800 / 933 / 1066 MHz | C-temp, I-temp/ Automotive | 256Mbitx16 | P | P | |
W634GG6NB | 1.5V±0.075V | 667 / 800 / 933 / 1066 MHz | C-temp, I-temp/ Automotive | 256Mbitx16 | P | P | |
W634GU8NB | 1.283V to 1.45V | 667 / 800 / 933 / 1066 MHz | C-temp, I-temp/ Automotive | 512Mbitx8 | P | P | |
W634GG8NB | 1.5V±0.075V | 667 / 800 / 933 / 1066 MHz | C-temp, I-temp/ Automotive | 512Mbitx8 | P | P |
Status1:P= Mass Production, S(Time)=Samples(Ready Time), UD (Time)= Under Development(Ready Time), N=Not Recommended For New Design, EOL=End of life.
Status2:All Winbond products are "Green", Halogen-Free and RoHS compliant packaging. Refer to the datasheet for details and specifications.
Automotive3 :If you need any information of automotive part, please send your request to DRAM-Automotive@winbond.com