車用解決方案
HYPERRAM™
Part No. | Density | Voltage (V) | Frequency (Mbps) | Temp (°C) | Status-Automotive | Automotive Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|
W958D8NBYA5A | 256Mb | 1.8/1.8 | 400 | -40~85 | P | Contact us |
W958D8NBYA5K | 256Mb | 1.8/1.8 | 400 | -40~105 | P | Contact us |
W958D8NBYA5S | 256Mb | 1.8/1.8 | 400 | -40~125 | P | Contact us |
低功耗雙存取同步動態隨機存取記憶體-第二代
Part No. | Density | Voltage (V) | Frequency (Mbps) | Temp (°C) | Status-Automotive | Automotive Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|
W978H2KBVA1K | 256Mb | 1.8/1.2/1.2 | 1066 | -40~105 | N | Contact us |
W978H2KBVA2K | 256Mb | 1.8/1.2/1.2 | 800 | -40~105 | N | Contact us |
W978H6KBVA1K | 256Mb | 1.8/1.2/1.2 | 1066 | -40~105 | N | Contact us |
W978H6KBVA2K | 256Mb | 1.8/1.2/1.2 | 800 | -40~105 | N | Contact us |
低功耗雙存取同步動態隨機存取記憶體-第四代(4/4X)
Part No. | Density | Voltage (V) | Frequency (Mbps) | Temp (°C) | Status-Automotive | Automotive Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|
W66AP6NBHAFA | 1Gb | 1.8/1.1/1.1 | 3200 | -40~95 | S | Contact us |
W66AP6NBHAFK | 1Gb | 1.8/1.1/1.1 | 3200 | -40~105 | S | Contact us |
W66AP6NBHAFS | 1Gb | 1.8/1.1/1.1 | 3200 | -40~125 | S | Contact us |
W66AP6NBHAGA | 1Gb | 1.8/1.1/1.1 | 3733 | -40~95 | S | Contact us |
W66AP6NBHAGK | 1Gb | 1.8/1.1/1.1 | 3733 | -40~105 | S | Contact us |
W66AP6NBHAGS | 1Gb | 1.8/1.1/1.1 | 3733 | -40~125 | S | Contact us |
W66AP6NBHAHA | 1Gb | 1.8/1.1/1.1 | 4267 | -40~95 | S | Contact us |
W66AP6NBHAHK | 1Gb | 1.8/1.1/1.1 | 4267 | -40~105 | S | Contact us |
W66AP6NBHAHS | 1Gb | 1.8/1.1/1.1 | 4267 | -40~125 | S | Contact us |
W66AP6NBQAFA | 1Gb | 1.8/1.1/1.1 | 3200 | -40~95 | P | Contact us |
W66AP6NBQAFK | 1Gb | 1.8/1.1/1.1 | 3200 | -40~105 | P | Contact us |
W66AP6NBQAFS | 1Gb | 1.8/1.1/1.1 | 3200 | -40~125 | P | Contact us |
W66AP6NBQAGA | 1Gb | 1.8/1.1/1.1 | 3733 | -40~95 | P | Contact us |
W66AP6NBQAGK | 1Gb | 1.8/1.1/1.1 | 3733 | -40~105 | P | Contact us |
W66AP6NBQAGS | 1Gb | 1.8/1.1/1.1 | 3733 | -40~125 | P | Contact us |
W66AP6NBQAHA | 1Gb | 1.8/1.1/1.1 | 4267 | -40~95 | P | Contact us |
W66AP6NBQAHK | 1Gb | 1.8/1.1/1.1 | 4267 | -40~105 | P | Contact us |
W66AP6NBQAHS | 1Gb | 1.8/1.1/1.1 | 4267 | -40~125 | P | Contact us |
W66AP6NBUAFA | 1Gb | 1.8/1.1/1.1 | 3200 | -40~95 | P | Contact us |
W66AP6NBUAFK | 1Gb | 1.8/1.1/1.1 | 3200 | -40~105 | P | Contact us |
W66AP6NBUAFS | 1Gb | 1.8/1.1/1.1 | 3200 | -40~125 | P | Contact us |
W66AP6NBUAGA | 1Gb | 1.8/1.1/1.1 | 3733 | -40~95 | P | Contact us |
W66AP6NBUAGK | 1Gb | 1.8/1.1/1.1 | 3733 | -40~105 | P | Contact us |
W66AP6NBUAGS | 1Gb | 1.8/1.1/1.1 | 3733 | -40~125 | P | Contact us |
W66AP6NBUAHA | 1Gb | 1.8/1.1/1.1 | 4267 | -40~95 | P | Contact us |
W66AP6NBUAHK | 1Gb | 1.8/1.1/1.1 | 4267 | -40~105 | P | Contact us |
W66AP6NBUAHS | 1Gb | 1.8/1.1/1.1 | 4267 | -40~125 | P | Contact us |
W66AQ6NBHAFA | 1Gb | 1.8/1.1/0.6 | 3200 | -40~95 | S | Contact us |
W66AQ6NBHAFK | 1Gb | 1.8/1.1/0.6 | 3200 | -40~105 | S | Contact us |
W66AQ6NBHAFS | 1Gb | 1.8/1.1/0.6 | 3200 | -40~125 | S | Contact us |
W66AQ6NBHAGA | 1Gb | 1.8/1.1/0.6 | 3733 | -40~95 | S | Contact us |
W66AQ6NBHAGK | 1Gb | 1.8/1.1/0.6 | 3733 | -40~105 | S | Contact us |
W66AQ6NBHAGS | 1Gb | 1.8/1.1/0.6 | 3733 | -40~125 | S | Contact us |
W66AQ6NBHAHA | 1Gb | 1.8/1.1/0.6 | 4267 | -40~95 | S | Contact us |
W66AQ6NBHAHK | 1Gb | 1.8/1.1/0.6 | 4267 | -40~105 | S | Contact us |
W66AQ6NBHAHS | 1Gb | 1.8/1.1/0.6 | 4267 | -40~125 | S | Contact us |
W66AQ6NBQAFA | 1Gb | 1.8/1.1/0.6 | 3200 | -40~95 | P | Contact us |
W66AQ6NBQAFK | 1Gb | 1.8/1.1/0.6 | 3200 | -40~105 | P | Contact us |
W66AQ6NBQAFS | 1Gb | 1.8/1.1/0.6 | 3200 | -40~125 | P | Contact us |
W66AQ6NBQAGA | 1Gb | 1.8/1.1/0.6 | 3733 | -40~95 | P | Contact us |
W66AQ6NBQAGK | 1Gb | 1.8/1.1/0.6 | 3733 | -40~105 | P | Contact us |
W66AQ6NBQAGS | 1Gb | 1.8/1.1/0.6 | 3733 | -40~125 | P | Contact us |
W66AQ6NBQAHA | 1Gb | 1.8/1.1/0.6 | 4267 | -40~95 | P | Contact us |
W66AQ6NBQAHK | 1Gb | 1.8/1.1/0.6 | 4267 | -40~105 | P | Contact us |
W66AQ6NBQAHS | 1Gb | 1.8/1.1/0.6 | 4267 | -40~125 | P | Contact us |
W66AQ6NBUAFA | 1Gb | 1.8/1.1/0.6 | 3200 | -40~95 | P | Contact us |
W66AQ6NBUAFK | 1Gb | 1.8/1.1/0.6 | 3200 | -40~105 | P | Contact us |
W66AQ6NBUAFS | 1Gb | 1.8/1.1/0.6 | 3200 | -40~125 | P | Contact us |
W66AQ6NBUAGA | 1Gb | 1.8/1.1/0.6 | 3733 | -40~95 | P | Contact us |
W66AQ6NBUAGK | 1Gb | 1.8/1.1/0.6 | 3733 | -40~105 | P | Contact us |
W66AQ6NBUAGS | 1Gb | 1.8/1.1/0.6 | 3733 | -40~125 | P | Contact us |
W66AQ6NBUAHA | 1Gb | 1.8/1.1/0.6 | 4267 | -40~95 | P | Contact us |
W66AQ6NBUAHK | 1Gb | 1.8/1.1/0.6 | 4267 | -40~105 | P | Contact us |
W66AQ6NBUAHS | 1Gb | 1.8/1.1/0.6 | 4267 | -40~125 | P | Contact us |
同步動態隨機存取記憶體
Part No. | Density | Voltage (V) | Frequency (Mbps) | Temp (°C) | Status-Automotive | Automotive Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|
W9825G6JB-6A | 256Mb | 3.3 | 166 | -40~85 | N | Contact us |
W9825G6JB-6K | 256Mb | 3.3 | 166 | -40~105 | N | Contact us |
W9825G6JH-6A | 256Mb | 3.3 | 166 | -40~85 | N | Contact us |
W9825G6JH-6K | 256Mb | 3.3 | 166 | -40~105 | N | Contact us |
W9825G6KB-5A | 256Mb | 3.3 | 200 | 0~85 | P | Contact us |
W9825G6KB-5K | 256Mb | 3.3 | 200 | -40~95 | P | Contact us |
W9825G6KB-6A | 256Mb | 3.3 | 166 | -40~85 | P | Contact us |
W9825G6KB-6K | 256Mb | 3.3 | 166 | -40~95 | P | Contact us |
W9825G6KH-6A | 256Mb | 3.3 | 166 | -40~85 | P | Contact us |
W9825G6KH-6K | 256Mb | 3.3 | 166 | -40~95 | P | Contact us |
W9825G6KH75A | 256Mb | 3.3 | 133 | -40~85 | P | Contact us |
W9825G6KH75K | 256Mb | 3.3 | 133 | -40~105 | P | Contact us |
雙倍資料傳輸速率同步動態隨機存取記憶體
Part No. | Density | Voltage (V) | Frequency (Mbps) | Temp (°C) | Status-Automotive | Automotive Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|
W9425G6KH-5A | 256Mb | 2.5 | 400 | -40~125 | P | Contact us |
W9425G6KH-5K | 256Mb | 2.5 | 400 | 0~105 | P | Contact us |
雙倍資料傳輸速率同步動態隨機存取記憶體-第二代
Part No. | Density | Voltage (V) | Frequency (Mbps) | Temp (°C) | Status-Automotive | Automotive Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|
W971GG6SB18A | 256Mb | 1.8 | 1066 | 0~95 | N | Contact us |
W9725G6KB18A | 256Mb | 1.8 | 1066 | -40~95 | P | Contact us |
W9725G6KB18K | 256Mb | 1.8 | 1066 | -40~105 | P | Contact us |
W9725G6KB25A | 256Mb | 1.8 | 800 | -40~95 | P | Contact us |
W9725G6KB25K | 256Mb | 1.8 | 800 | 0~85 | P | Contact us |
W9725G6KB25W | 256Mb | 1.8 | 800 | -40~115 | P | Contact us |
W9725G8KB18A | 256Mb | 1.8 | 1066 | -40~95 | P | Contact us |
W9725G8KB18K | 256Mb | 1.8 | 1066 | -40~105 | P | Contact us |
W9725G8KB25A | 256Mb | 1.8 | 800 | -40~95 | P | Contact us |
W9725G8KB25K | 256Mb | 1.8 | 800 | -40~95 | P | Contact us |
雙倍資料傳輸速率同步動態隨機存取記憶體-第三代
Part No. | Density | Voltage (V) | Frequency (Mbps) | Temp (°C) | Status-Automotive | Automotive Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|
W631GG6MB09A | 1Gb | 1.5 | 2133 | -40~95 | N | Contact us |
W631GG6MB09S | 1Gb | 1.5 | 2133 | -40~125 | N | Contact us |
W631GG6MB09W | 1Gb | 1.5 | 2133 | -40~115 | N | Contact us |
W631GG6MB11A | 1Gb | 1.5 | 1866 | -40~95 | N | Contact us |
W631GG6MB11K | 1Gb | 1.5 | 1866 | 0~95 | N | Contact us |
W631GG6MB11W | 1Gb | 1.5 | 1866 | -40~115 | N | Contact us |
W631GG6MB12A | 1Gb | 1.5 | 1600 | -40~95 | N | Contact us |
W631GG6MB12K | 1Gb | 1.5 | 1600 | -40~105 | N | Contact us |
W631GG6MB12S | 1Gb | 1.5 | 1600 | -40~125 | N | Contact us |
W631GG6MB12W | 1Gb | 1.5 | 1600 | 0~95 | N | Contact us |
W631GG6MB15K | 1Gb | 1.5 | 1333 | -40~105 | N | Contact us |
W631GG6MB15W | 1Gb | 1.5 | 1333 | -40~115 | N | Contact us |
W631GG6NB09A | 1Gb | 1.5 | 2133 | -40~95 | P | Contact us |
W631GG6NB09K | 1Gb | 1.5 | 2133 | -40~105 | P | Contact us |
W631GG6NB09S | 1Gb | 1.5 | 2133 | -40~125 | P | Contact us |
W631GG6NB11A | 1Gb | 1.5 | 1866 | -40~95 | P | Contact us |
W631GG6NB11K | 1Gb | 1.5 | 1866 | -40~105 | P | Contact us |
W631GG6NB11S | 1Gb | 1.5 | 1866 | -40~125 | P | Contact us |
W631GG6NB12A | 1Gb | 1.5 | 1600 | -40~95 | P | Contact us |
W631GG6NB12K | 1Gb | 1.5 | 1600 | -40~105 | P | Contact us |
W631GG6NB12S | 1Gb | 1.5 | 1600 | -40~125 | P | Contact us |
W631GG6NB15A | 1Gb | 1.5 | 1333 | -40~95 | P | Contact us |
W631GG6NB15K | 1Gb | 1.5 | 1333 | -40~105 | P | Contact us |
W631GG6NB15S | 1Gb | 1.5 | 1333 | -40~125 | P | Contact us |
W631GG8MB09A | 1Gb | 1.5 | 2133 | -40~95 | N | Contact us |
W631GG8MB09K | 1Gb | 1.5 | 2133 | -40~105 | N | Contact us |
W631GG8MB09S | 1Gb | 1.5 | 2133 | -40~125 | N | Contact us |
W631GG8MB09W | 1Gb | 1.5 | 2133 | -40~115 | N | Contact us |
W631GG8MB11A | 1Gb | 1.5 | 1866 | -40~95 | N | Contact us |
W631GG8MB11K | 1Gb | 1.5 | 1866 | -40~105 | N | Contact us |
W631GG8MB11S | 1Gb | 1.5 | 1866 | -40~125 | N | Contact us |
W631GG8MB11W | 1Gb | 1.5 | 1866 | -40~115 | N | Contact us |
W631GG8MB12A | 1Gb | 1.5 | 1600 | -40~95 | N | Contact us |
W631GG8MB12K | 1Gb | 1.5 | 1600 | -40~105 | N | Contact us |
W631GG8MB12S | 1Gb | 1.5 | 1600 | -40~125 | N | Contact us |
W631GG8MB12W | 1Gb | 1.5 | 1600 | 0~95 | N | Contact us |
W631GG8NB09S | 1Gb | 1.5 | 2133 | -40~125 | P | Contact us |
W631GG8NB11A | 1Gb | 1.5 | 1866 | -40~95 | P | Contact us |
W631GG8NB11K | 1Gb | 1.5 | 1866 | -40~105 | P | Contact us |
W631GG8NB11S | 1Gb | 1.5 | 1866 | -40~125 | P | Contact us |
W631GG8NB12A | 1Gb | 1.5 | 1600 | -40~95 | P | Contact us |
W631GG8NB12K | 1Gb | 1.5 | 1600 | -40~105 | P | Contact us |
W631GG8NB15A | 1Gb | 1.5 | 1333 | -40~95 | P | Contact us |
W631GG8NB15K | 1Gb | 1.5 | 1333 | -40~105 | P | Contact us |
W631GG8NB15S | 1Gb | 1.5 | 1333 | -40~125 | P | Contact us |
W631GU6MB09A | 1Gb | 1.35 | 2133 | -40~95 | N | Contact us |
W631GU6MB09K | 1Gb | 1.35 | 2133 | -40~105 | N | Contact us |
W631GU6MB09S | 1Gb | 1.35 | 2133 | -40~125 | N | Contact us |
W631GU6MB09W | 1Gb | 1.35 | 2133 | -40~115 | N | Contact us |
W631GU6MB11A | 1Gb | 1.35 | 1866 | -40~95 | N | Contact us |
W631GU6MB11K | 1Gb | 1.35 | 1866 | -40~105 | N | Contact us |
W631GU6MB11S | 1Gb | 1.35 | 1866 | -40~125 | N | Contact us |
W631GU6MB11W | 1Gb | 1.35 | 1866 | -40~115 | N | Contact us |
W631GU6MB12A | 1Gb | 1.35 | 1600 | -40~95 | N | Contact us |
W631GU6MB12K | 1Gb | 1.35 | 1600 | -40~105 | N | Contact us |
W631GU6MB12S | 1Gb | 1.35 | 1600 | -40~125 | N | Contact us |
W631GU6MB12W | 1Gb | 1.35 | 1600 | -40~115 | N | Contact us |
W631GU6MB15A | 1Gb | 1.35 | 1333 | -40~95 | N | Contact us |
W631GU6MB15K | 1Gb | 1.35 | 1333 | -40~105 | N | Contact us |
W631GU6MB15S | 1Gb | 1.35 | 1333 | -40~125 | N | Contact us |
W631GU6MB15W | 1Gb | 1.35 | 1333 | -40~115 | N | Contact us |
W631GU6NB09A | 1Gb | 1.35 | 2133 | -40~95 | P | Contact us |
W631GU6NB09K | 1Gb | 1.35 | 2133 | -40~105 | P | Contact us |
W631GU6NB09S | 1Gb | 1.35 | 2133 | -40~125 | P | Contact us |
W631GU6NB11A | 1Gb | 1.35 | 1866 | -40~95 | P | Contact us |
W631GU6NB11K | 1Gb | 1.35 | 1866 | -40~105 | P | Contact us |
W631GU6NB11S | 1Gb | 1.35 | 1866 | -40~125 | P | Contact us |
W631GU6NB12A | 1Gb | 1.35 | 1600 | -40~95 | P | Contact us |
W631GU6NB12K | 1Gb | 1.35 | 1600 | -40~105 | P | Contact us |
W631GU6NB12S | 1Gb | 1.35 | 1600 | -40~125 | P | Contact us |
W631GU6NB15A | 1Gb | 1.35 | 1333 | -40~95 | P | Contact us |
W631GU6NB15K | 1Gb | 1.35 | 1333 | -40~105 | P | Contact us |
W631GU6NB15S | 1Gb | 1.35 | 1333 | -40~125 | P | Contact us |
W631GU6RB09A | 1Gb | 1.35, 1.5 | 2133 | -40~95 | S | Contact us |
W631GU6RB09K | 1Gb | 1.35, 1.5 | 2133 | -40~105 | S | Contact us |
W631GU6RB09S | 1Gb | 1.35, 1.5 | 2133 | -40~125 | S | Contact us |
W631GU6RB11A | 1Gb | 1.35, 1.5 | 1866 | -40~95 | S | Contact us |
W631GU6RB11K | 1Gb | 1.35, 1.5 | 1866 | -40~105 | S | Contact us |
W631GU6RB11S | 1Gb | 1.35, 1.5 | 1866 | -40~125 | S | Contact us |
W631GU6RB12A | 1Gb | 1.35, 1.5 | 1600 | -40~95 | S | Contact us |
W631GU6RB12K | 1Gb | 1.35, 1.5 | 1600 | -40~105 | S | Contact us |
W631GU6RB12S | 1Gb | 1.35, 1.5 | 1600 | -40~125 | S | Contact us |
W631GU8RB09A | 1Gb | 1.35, 1.5 | 2133 | -40~95 | S | Contact us |
W631GU8RB09K | 1Gb | 1.35, 1.5 | 2133 | -40~105 | S | Contact us |
W631GU8RB09S | 1Gb | 1.35, 1.5 | 2133 | -40~125 | S | Contact us |
W631GU8RB11A | 1Gb | 1.35, 1.5 | 1866 | -40~95 | S | Contact us |
W631GU8RB11K | 1Gb | 1.35, 1.5 | 1866 | -40~105 | S | Contact us |
W631GU8RB11S | 1Gb | 1.35, 1.5 | 1866 | -40~125 | S | Contact us |
W631GU8RB12A | 1Gb | 1.35, 1.5 | 1600 | -40~95 | S | Contact us |
W631GU8RB12K | 1Gb | 1.35, 1.5 | 1600 | -40~105 | S | Contact us |
W631GU8RB12S | 1Gb | 1.35, 1.5 | 1600 | -40~125 | S | Contact us |
Serial NOR Flash
Part No. | Density | Voltage (V) | STR Frequency (MHz) | DTR Frequency (MHz) | Temp (°C) | Interface Type | Status-Automotive | Automotive Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W25H256JVBAM | 256Mb | 2.7~3.6 | 104 | 80 | -40~105 | SPI/Dual/Quad | P | Contact us |
W25H256JVBSM | 256Mb | 2.7~3.6 | 104 | 80 | -40~125 | SPI/Dual/Quad | P | Contact us |
W25H256JVEAM | 256Mb | 2.7~3.6 | 104 | 80 | -40~105 | SPI/Dual/Quad | P | Contact us |
W25H256JVESM | 256Mb | 2.7~3.6 | 104 | 80 | -40~125 | SPI/Dual/Quad | P | Contact us |
W25H256JVFAM | 256Mb | 2.7~3.6 | 104 | 80 | -40~105 | SPI/Dual/Quad | P | Contact us |
W25H256JVFSM | 256Mb | 2.7~3.6 | 104 | 80 | -40~125 | SPI/Dual/Quad | P | Contact us |
W25Q256JVBAM | 256Mb | 2.7~3.6 | 133 | 66 | -40~105 | SPI/Dual/Quad | P | Contact us |
W25Q256JVBAQ | 256Mb | 2.7~3.6 | 104 | - | -40~105 | SPI/Dual/Quad | P | Contact us |
W25Q256JVBSM | 256Mb | 2.7~3.6 | 133 | 66 | -40~125 | SPI/Dual/Quad | P | Contact us |
W25Q256JVBSQ | 256Mb | 2.7~3.6 | 104 | - | -40~125 | SPI/Dual/Quad | P | Contact us |
W25Q256JVCAQ | 256Mb | 2.7~3.6 | 104 | - | -40~85 | SPI/Dual/Quad | P | Contact us |
W25Q256JVEAM | 256Mb | 2.7~3.6 | 133 | 66 | -40~105 | SPI/Dual/Quad | P | Contact us |
W25Q256JVEAQ | 256Mb | 2.7~3.6 | 104 | - | -40~105 | SPI/Dual/Quad | P | Contact us |
W25Q256JVESM | 256Mb | 2.7~3.6 | 133 | 66 | -40~125 | SPI/Dual/Quad | P | Contact us |
W25Q256JVESQ | 256Mb | 2.7~3.6 | 104 | - | -40~125 | SPI/Dual/Quad | P | Contact us |
W25Q256JVFAM | 256Mb | 2.7~3.6 | 133 | 66 | -40~105 | SPI/Dual/Quad | P | Contact us |
W25Q256JVFAQ | 256Mb | 2.7~3.6 | 104 | - | -40~105 | SPI/Dual/Quad | P | Contact us |
W25Q256JVFSM | 256Mb | 2.7~3.6 | 133 | 66 | -40~125 | SPI/Dual/Quad | P | Contact us |
W25Q256JVFSQ | 256Mb | 2.7~3.6 | 104 | - | -40~125 | SPI/Dual/Quad | P | Contact us |
W25Q256JWBAM | 256Mb | 1.7~1.95 | 104 | 66 | -40~105 | SPI/Dual/Quad | P | Contact us |
W25Q256JWBAQ | 256Mb | 1.7~1.95 | 104 | - | -40~105 | SPI/Dual/Quad | P | Contact us |
W25Q256JWBSM | 256Mb | 1.7~1.95 | 104 | 66 | -40~125 | SPI/Dual/Quad | P | Contact us |
W25Q256JWBSQ | 256Mb | 1.7~1.95 | 104 | - | -40~125 | SPI/Dual/Quad | P | Contact us |
W25Q256JWEAM | 256Mb | 1.7~1.95 | 104 | 66 | -40~105 | SPI/Dual/Quad | P | Contact us |
W25Q256JWEAQ | 256Mb | 1.7~1.95 | 104 | - | -40~105 | SPI/Dual/Quad | P | Contact us |
W25Q256JWESM | 256Mb | 1.7~1.95 | 104 | 66 | -40~125 | SPI/Dual/Quad | P | Contact us |
W25Q256JWESQ | 256Mb | 1.7~1.95 | 104 | - | -40~125 | SPI/Dual/Quad | P | Contact us |
W25Q256JWFAM | 256Mb | 1.7~1.95 | 104 | 66 | -40~105 | SPI/Dual/Quad | P | Contact us |
W25Q256JWFAQ | 256Mb | 1.7~1.95 | 104 | - | -40~105 | SPI/Dual/Quad | P | Contact us |
W25Q256JWFSM | 256Mb | 1.7~1.95 | 104 | 66 | -40~125 | SPI/Dual/Quad | P | Contact us |
W25Q256JWFSQ | 256Mb | 1.7~1.95 | 104 | - | -40~125 | SPI/Dual/Quad | P | Contact us |
W25Q256JWPAM | 256Mb | 1.7~1.95 | 104 | 66 | -40~105 | SPI/Dual/Quad | P | Contact us |
W25Q256JWPAQ | 256Mb | 1.7~1.95 | 104 | - | -40~105 | SPI/Dual/Quad | P | Contact us |
Octal NOR Flash
Part No. | Density | Voltage (V) | STR Frequency (MHz) | DTR Frequency (MHz) | Temp (°C) | Interface Type | Status-Automotive | Automotive Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W35T25NWTBAE | 256Mb | 1.65~2 | 166 | 200 | -40~105 | SPI/Octal | S | Contact us |
W35T25NWTBAF | 256Mb | 1.65~2 | 166 | 200 | -40~105 | SPI/Octal | S | Contact us |
W35T25NWTBSE | 256Mb | 1.65~2 | 166 | 200 | -40~125 | SPI/Octal | S | Contact us |
W35T25NWTBSF | 256Mb | 1.65~2 | 166 | 200 | -40~125 | SPI/Octal | S | Contact us |
QspiNAND Flash
Part No. | Density | Voltage (V) | STR Frequency (MHz) | DTR Frequency (MHz) | Temp (°C) | Interface Type | Status-Automotive | Automotive Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W25N512GVBKT | 512Mb | 2.7~3.6 | 166 | - | -40~115 | SPI/Dual/Quad | P | Contact us |
W25N512GVEAG | 512Mb | 2.7~3.6 | 166 | - | -40~105 | SPI/Dual/Quad | P | Contact us |
SLC NAND Flash
Part No. | Density | Voltage (V) | Temp (°C) | Interface Type | Status-Automotive | Automotive Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|
W29N01HVBANA | 1Gb | 2.7~3.6 | -40~105 | ONFI | P | Contact us |
W29N01HVBANF | 1Gb | 2.7~3.6 | -40~105 | ONFI | P | Contact us |
W29N01HVBKNF | 1Gb | 2.7~3.6 | -40~115 | ONFI | P | Contact us |
W29N01HVDANA | 1Gb | 2.7~3.6 | -40~105 | ONFI | P | Contact us |
W29N01HVDANF | 1Gb | 2.7~3.6 | -40~105 | ONFI | P | Contact us |
W29N01HVSANA | 1Gb | 2.7~3.6 | -40~105 | ONFI | P | Contact us |
W29N01HVSANF | 1Gb | 2.7~3.6 | -40~105 | ONFI | P | Contact us |
W29N01HWBANA | 1Gb | 1.7~1.95 | -40~105 | ONFI | - | Contact us |
W29N01HZBANA | 1Gb | 1.7~1.95 | -40~105 | ONFI | S | Contact us |
W29N01HZBANF | 1Gb | 1.7~1.95 | -40~105 | ONFI | S | Contact us |
W29N01HZDANA | 1Gb | 1.7~1.95 | -40~105 | ONFI | S | Contact us |
W29N01HZDANF | 1Gb | 1.7~1.95 | -40~105 | ONFI | S | Contact us |
W29N01HZSANA | 1Gb | 1.7~1.95 | -40~105 | ONFI | S | Contact us |
W29N01HZSANF | 1Gb | 1.7~1.95 | -40~105 | ONFI | S | Contact us |
SpiStack® Flash
Boot | Memory Configuration | Part No. | Density | Voltage (V) | STR Frequency (MHz) | DTR Frequency (MHz) | NAND Page Size (Byte) |
NAND Spare Area (Byte) | Temp (°C) | Status-Automotive | Automotive Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Gb serial NAND | 1Gb NAND +1Gb NAND | W25M02GVSFAT | 2Gb | 2.7~3.6 | 104 | - | 2048 | 64 | -40~105 | P | Contact us |
1Gb serial NAND | 1Gb NAND +1Gb NAND | W25M02GVTBAG | 2Gb | 2.7~3.6 | 104 | - | 2048 | 64 | -40~105 | P | Contact us |
1Gb serial NAND | 1Gb NAND +1Gb NAND | W25M02GVZEAG | 2Gb | 2.7~3.6 | 104 | - | 2048 | 64 | -40~105 | P | Contact us |
1Gb serial NAND | 1Gb NAND +1Gb NAND | W25M02GVZEAT | 2Gb | 2.7~3.6 | 104 | - | 2048 | 64 | -40~105 | P | Contact us |
Boot | Memory Configuration | Part No. | Density | Voltage (V) | STR Frequency (MHz) | DTR Frequency (MHz) | NAND Page Size (Byte) |
NAND Spare Area (Byte) | Temp (°C) | Status-Automotive | Automotive Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
256Mb NOR | 256Mb NOR +256Mb NOR | W25M512JVFSQ | 512Mb | 2.7~3.6 | 104 | - | - | - | -40~125 | P | Contact us |
256Mb NOR | 256Mb NOR +256Mb NOR | W25M512JWEAQ | 512Mb | 2.7~3.6 | 104 | - | - | - | -40~105 | P | Contact us |
安全認証快閃記憶體
Part No. | Density | Voltage (V) | STR Frequency (MHz) | DTR Frequency (MHz) | Temp (°C) | Interface Type | Status-Automotive | Automotive Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W74M25JWTBSQ | 256Mb | 1.7~1.95 | 104 | - | -40~125 | Authentication Flash SPI/Dual/Quad | P | Contact us |
相關資源
華邦長期供貨計畫介紹影片
Video
- View All Videos
- Updated:26/12/2024
- Watch
- View All Product Press
- Updated:11/12/2024
- Read
Winbond Focused Product Solutions at electronica 2024
Video
- View All Videos
- Updated:26/11/2024
- Watch
華邦電子推出全新LPDDR4/4X,打造車用市場的綠色解決方案
Product Press
- View All Product Press
- Updated:12/11/2024
- Read
Winbond Automotive Flash Product Brief
Product Brief
W29N08GV, W29N04GV, W29N04GZ/W, W35N04JW, W29N02GV, W29N02GZ/W, W25N02JW, W35N02JW, W29N01HV, W25N01GV, W29N01HZ, W25N01JW, W35N01JW, W25N512GV, W25H02JV, W25H02NW, W35T02NW, W25H01JV, W25H01NW, W35T01NW, W25H512JV, W25H512NW, W35T51NW, W25Q256JV, W25Q256JW, W25Q128JV, W25Q128JW, W25Q64JV, W25Q64JW, W25Q32JV, W25Q32JW, W25Q16JV, W25Q16JW, W25Q81DV, W25Q81EW, W25X/Q40CV, W25Q41EW, W25X20CV, W25Q21EW, automotive, spiflash, automotivegrade, W25Q, KGD, AECQ100, SPI, Quad, W25X, ADAS, 8pin, 16pin, wafer, cluster, bluetooth, FPGA, telematic, infotainment
- File Type:PDF
- Updated:12/09/2024
- Download
Winbond High Performance Serial NAND & OctalNAND Flash
Video
- View All Videos
- Updated:12/08/2024
- Watch
華邦專為穿戴裝置和低功耗物聯網設備 推出全新1.8V 1Gb QspiNAND 快閃記憶體
Product Press
- View All Product Press
- Updated:07/08/2024
- Read
華邦車用電子解決方案
Video
- View All Videos
- Updated:01/03/2024
- Watch
- File Type:PDF
- Updated:07/09/2022
- Download